WSB-3、3A 白度計(儀)
測量范圍Measuring Range | 0~120 | 白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度 | |
zui小示值Minimum Readout | 0.01 | 顯示方式Show system | LCD液晶背光顯示器 | |
光源Illuminant | D65光源 | 標準觀測者Standard Observe | 10°視場 | |
測量孔徑Calibrate | φ18 | 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復(fù)性Repeatability | ≤±0.2 | |
供電電源Power Supply | AC 220V/50Hz | 外型尺寸External Dimension | 310×280×280mm | |
照測條件Measuring Condition | WSB-3型 0/d | WSB-3A型 d/0 | ||
特點Characteristics | 不受試樣測量方向的影響、微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、全自動校正、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、可接打印機 |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: WSB-3、3A 白度計(儀) 白度儀 |
首 頁 | 企業(yè)簡介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(sanyuanshipin.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!